《仙境蒼穹》3月16號首服火爆上線!??!
《仙境蒼穹》是一款仙魔題材Web-ARPG(動作類角色扮演)的網頁游戲。美術方面,整個游戲使用2D美術制作方式,游戲場景使用仙魔的風格。游戲中有強力的裝備、酷炫的技能、華麗的時裝、霸氣的坐騎,無論從視覺上還是感情上都極大的滿足了不同玩家的需求,帶給玩家無與倫比的極致體驗。
充值比例1:100鉆石
上線福利
福利1:累計在線時間長送個性飛騎
福利2:真實累充領充值卡
福利3:天天豪禮登錄領取個性稱號
福利4:首充10元送怒氣神兵
一.線下返利
充值返利:根據單日累計真實充值返還一定比例的鉆石
返利內容:鉆石
返利周期:次日
檔次 | 今日實充鉆石 | 返利比例 |
1 | 20000-49999 | 20% |
2 | 50000-99999 | 30% |
3 | 100000-199999 | 40% |
4 | 200000以上 | 50% |
二.稱號訂制:分單日累計真實充值和單周累計真實充值兩檔目標的訂制稱號
返利內容:稱號
返利周期:客服申請再制作發(fā)放
檔次 | 實充鉆石 | 稱號戰(zhàn)力 |
1 | 單日100000以上 | 88888 |
2 | 單周500000以上 | 288888 |


三.炫酷外觀:單周累計真實充值目標的大外觀
返利內容:大外觀(幾種外觀輪番投放)
返利周期:每周一統(tǒng)計后發(fā)放

四.超級明星:對平臺單月累計真實充值榜第一(且達到目標金額)的玩家發(fā)放跑馬燈稱號,以及加載頁展示
返利內容:跑馬燈稱號+加載頁展示
返利周期:每月1號統(tǒng)計后制作發(fā)放
檔次 | 實充鉆石目標 | 跑馬燈戰(zhàn)力 |
1 | 單月1000000以上 | 666666 |

五、累計在線時間長送個性飛騎

六、真實累充領充值卡

七、天天豪禮登錄領取個性稱號

八、首充10元送怒氣神兵

Vip說明
VIP等級配置 | VIP等級獎勵 | ||||
VIP等級 | 充值鉆石要求 | 核心獎勵 | 人物經驗丹 | 龍脈修為丹 | 元寶獎勵 |
1 | 100 | VIP1勛章 | 凡品雷神碎片*5 | 角色經驗丹*5 | 元寶*500000 |
2 | 300 | VIP2勛章 | 凡品封神碎片*10 | 角色經驗丹*10 | 元寶*1000000 |
3 | 500 | VIP3勛章 | 凡品雷神碎片*20 | 角色經驗丹*20 | 元寶*2000000 |
4 | 1000 | VIP4勛章 | 凡品封神碎片*30 | 角色經驗丹*30 | 元寶*3000000 |
5 | 2000 | VIP5勛章 | 凡品雷神碎片*40 | 角色經驗丹*40 | 元寶*4000000 |
6 | 3000 | VIP6勛章 | 凡品封神碎片*50 | 角色經驗丹*50 | 元寶*5000000 |
7 | 5000 | VIP7勛章 | 凡品雷神碎片*100 | 角色經驗丹*100 | 元寶*10000000 |
8 | 7000 | VIP8勛章 | 凡品封神碎片*150 | 角色經驗丹*150 | 元寶*15000000 |
9 | 10000 | VIP9勛章 | 凡品雷神碎片*200 | 角色經驗丹*200 | 元寶*20000000 |
10 | 20000 | VIP10勛章 | 凡品封神碎片*250 | 角色經驗丹*250 | 元寶*25000000 |
11 | 30000 | 無雙尊者 | 仙品雷神碎片*250 | 角色經驗丹*250 | 元寶*25000000 |
12 | 50000 | 鴻蒙至尊 | 仙品封神碎片*250 | 角色經驗丹*250 | 元寶*25000000 |
13 | 70000 | 傲世人王 | 仙品雷神碎片*250 | 角色經驗丹*250 | 元寶*25000000 |
14 | 100000 | 混元真神 | 仙品封神碎片*250 | 角色經驗丹*250 | 元寶*25000000 |
15 | 200000 | 無敵天神 | 仙品雷神碎片*500 | 角色經驗丹*500 | 元寶*50000000 |
16 | 300000 | 太極神王 | 仙品封神碎片*500 | 角色經驗丹*500 | 元寶*50000000 |
17 | 400000 | 羅天真仙 | 仙品雷神碎片*500 | 角色經驗丹*500 | 元寶*50000000 |
18 | 500000 | 九天上仙 | 仙品封神碎片*500 | 角色經驗丹*500 | 元寶*50000000 |
19 | 600000 | 大羅天仙 | 仙品雷神碎片*500 | 角色經驗丹*500 | 元寶*50000000 |
20 | 700000 | 乾坤仙王 | 仙品封神碎片*500 | 角色經驗丹*500 | 元寶*50000000 |
21 | 800000 | 一品仙帝 | 圣品雷神碎片*500 | 角色經驗丹*500 | 元寶*50000000 |
22 | 1000000 | 二品仙帝 | 圣品封神碎片*500 | 角色經驗丹*500 | 元寶*50000000 |
23 | 1500000 | 三品仙帝 | 圣品雷神碎片*500 | 角色經驗丹*500 | 元寶*50000000 |
24 | 2000000 | 四品仙帝 | 圣品封神碎片*500 | 角色經驗丹*500 | 元寶*50000000 |
25 | 2500000 | 五品仙帝 | 圣品雷神碎片*500 | 角色經驗丹*500 | 元寶*50000000 |
26 | 3000000 | 六品仙帝 | 圣品封神碎片*500 | 角色經驗丹*500 | 元寶*50000000 |
27 | 3500000 | 七品仙帝 | 圣品雷神碎片*500 | 角色經驗丹*500 | 元寶*50000000 |
28 | 4000000 | 八品仙帝 | 圣品封神碎片*500 | 角色經驗丹*500 | 元寶*50000000 |
29 | 4500000 | 九品仙帝 | 圣品雷神碎片*500 | 角色經驗丹*750 | 元寶*75000000 |
30 | 5000000 | 十品仙帝 | 圣品封神碎片*500 | 角色經驗丹*750 | 元寶*75000000 |
VIP等級 | VIP商店 | |||||
商店物品 | 數(shù)量 | 原價 | 賣價 | 折扣 | 每日限購 | |
1 | 三級攻擊寶石 | 1 | 500 | 288 | 6折 | 1 |
三級防御寶石 | 1 | 500 | 288 | 6折 | 1 | |
三級氣血寶石 | 1 | 500 | 288 | 6折 | 1 | |
2 | 歸屬BOSS令牌 | 5 | 1000 | 488 | 5折 | 1 |
特權BOSS令牌 | 5 | 1000 | 488 | 5折 | 1 | |
VIP-BOSS令牌 | 5 | 1000 | 488 | 5折 | 1 | |
3 | 凡品雷神碎片 | 10 | 1000 | 488 | 5折 | 1 |
仙品雷神碎片 | 10 | 2000 | 968 | 5折 | 1 | |
圣品雷神碎片 | 10 | 2000 | 968 | 5折 | 1 | |
4 | 凡品封神碎片 | 10 | 1000 | 488 | 5折 | 1 |
仙品封神碎片 | 10 | 2000 | 968 | 5折 | 1 | |
圣品封神碎片 | 10 | 2000 | 968 | 5折 | 1 | |
5 | 一級霸者符文 | 2 | 2000 | 968 | 5折 | 1 |
一級星戒魂環(huán) | 2 | 2000 | 968 | 5折 | 1 | |
一級戰(zhàn)神印記 | 2 | 2000 | 968 | 5折 | 1 | |
6 | 落華劍洗煉丹 | 2 | 2000 | 968 | 5折 | 1 |
滅魂劍洗煉丹 | 2 | 2000 | 968 | 5折 | 1 | |
天封劍洗煉丹 | 2 | 2000 | 968 | 5折 | 1 | |
7 | 歸屬BOSS令牌 | 10 | 2000 | 768 | 4折 | 1 |
特權BOSS令牌 | 10 | 2000 | 768 | 4折 | 1 | |
VIP-BOSS令牌 | 10 | 2000 | 768 | 4折 | 1 | |
8 | 凡品雷神碎片 | 20 | 2000 | 768 | 4折 | 1 |
仙品雷神碎片 | 20 | 4000 | 1488 | 4折 | 1 | |
圣品雷神碎片 | 20 | 4000 | 1488 | 4折 | 1 | |
9 | 凡品封神碎片 | 20 | 2000 | 768 | 4折 | 1 |
仙品封神碎片 | 20 | 4000 | 1488 | 4折 | 1 | |
圣品封神碎片 | 20 | 4000 | 1488 | 4折 | 1 | |
10 | 一級霸者符文 | 3 | 3000 | 1088 | 4折 | 1 |
一級星戒魂環(huán) | 3 | 3000 | 1088 | 4折 | 1 | |
一級戰(zhàn)神印記 | 3 | 3000 | 1088 | 4折 | 1 | |
11 | 落華劍洗煉丹 | 3 | 3000 | 1088 | 4折 | 1 |
滅魂劍洗煉丹 | 3 | 3000 | 1088 | 4折 | 1 | |
天封劍洗煉丹 | 3 | 3000 | 1088 | 4折 | 1 | |
12 | 歸屬BOSS令牌 | 15 | 3000 | 888 | 3折 | 1 |
特權BOSS令牌 | 15 | 3000 | 888 | 3折 | 1 | |
VIP-BOSS令牌 | 15 | 3000 | 888 | 3折 | 1 | |
13 | 凡品雷神碎片 | 30 | 3000 | 888 | 3折 | 1 |
仙品雷神碎片 | 30 | 6000 | 1688 | 3折 | 1 | |
圣品雷神碎片 | 30 | 6000 | 1688 | 3折 | 1 | |
14 | 凡品封神碎片 | 30 | 3000 | 888 | 3折 | 1 |
仙品封神碎片 | 30 | 6000 | 1688 | 3折 | 1 | |
圣品封神碎片 | 30 | 6000 | 1688 | 3折 | 1 | |
15 | 一級霸者符文 | 5 | 5000 | 1388 | 3折 | 1 |
一級星戒魂環(huán) | 5 | 5000 | 1388 | 3折 | 1 | |
一級戰(zhàn)神印記 | 5 | 5000 | 1388 | 3折 | 1 | |
16~30 | 落華劍洗煉丹 | 5 | 5000 | 1388 | 3折 | 1 |
滅魂劍洗煉丹 | 5 | 5000 | 1388 | 3折 | 1 | |
天封劍洗煉丹 | 5 | 5000 | 1388 | 3折 | 1 | |
粵網游運營備 2024-037號
粵公網安備 44010602007664號